開発実績一覧
| NO. | 分類 | 開発システム | 使用技術、ツール |
| 1 | E3D/PDMS カスタマイズ | ネーミングルールと自動付番のカスタマイズ | PML |
| 2 | 階層ツリーによる表示/非表示 | PML、PML.net、C# | |
| 3 | ルート情報のリスト表示 | PML | |
| 4 | 寸法表示 | PML | |
| 5 | 各種情報の引き出し表示 | PML | |
| 6 | カラー変更 | PML | |
| 7 | アクセスルートの入力 | PML | |
| 8 | ケーブルトレイの複数段コピー | PML | |
| 9 | 設計モジュールの定義 | PML、PML.net | |
| 10 | 解析モデル範囲の定義 | PML、PML.net | |
| 11 | 貫通スリーブの自動発生 | C++、PML、PML.net、C#、.net Framework | |
| 12 | サポート架構解析システム自動連係 | PML、??? | |
| 13 | 埋込金物スリーブ配置図システム | PML | |
| 14 | E3D Oracleデータベース連携 | PML、PML.net、C#、.net Framework | |
| 15 | 配管施工図自動作図システム | C++、Oracle、AutoCAD、ObjectARX | |
| 16 | Engineeringカスタマイズ | PML、PML.net、C#、.net Framework | |
| 17 | AutoCADカスタマイズ | 3D-CADデータからの施工図面自動生成 | C++、Oracle、ObjectARX |
| 18 | AutoCAD-Architectureカスタマイズ | プラント3D-CADへのトランスレート | VB.NET、AutoCAD .NET API、Oracle、C/C++ |
| 19 | 3次元プラント統合システム (受託開発) | 3D CADによるプラント設計 | C、GL、OpenGL、VRML、VC++、MFC、Oracle |
| 20 | 配管施工図自動出図システム | C++、Oracle、AutoCAD、ObjectARX | |
| 21 | 3次元アノテータ | C、OpenGL、VC++、MFC、Oracle | |
| 22 | PDMS(AVEVA社)との双方向トランスレータ | PDMS、VC++ | |
| 23 | ARアプリ開発 | ARマッピング | Java、HTML、PHP、JavaScript |
◎AVEVA製品カスタマイズ

◎Autodesk製品カスタマイズ
◎プラント統合システム(受託開発)
◎ARアプリ


